Стропы канатные двухветвевые 2СК
Двухветвевые канатные стропы 2СК изготавливаются из канатов двойной свивки с органическим сердечником в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 и ГОСТ 25573-82.
При изготовлении канатных двухветвевых стропов используются канаты ГОСТ 2688-80 или 7668-80.
В качестве верхнего концевого элемента в стропах 2СК используются овальные (ОВ2) или треугольные (Рт3) звенья по ГОСТ 25573-82, а также звенья овальные по DIN EN 1677.
Стандартно в качестве грузозахватных органов используются крюки типа 320А.
Заделка концов коната в петли или петли с коушами осуществляется путем опрессовки алюминиевой втулкой или методом заплетки.
Характеристики двухветвевых канатных стропов

| Обозначение стропа | Г/п, т | Мин. длина (Lmin), мм | Ø каната, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 2688-80 | 7668-80 | |||
| 2СК-0,5-(L) | 0,5 | 1000 | 6,9 | 6,7 |
| 2СК-0,8-(L) | 0,8 | 1000 | 8,3 | 8,1 |
| 2СК-1,0-(L) | 1,0 | 1000 | 9,6 | - |
| 2СК-1,25-(L) | 1,25 | 2000 | 11,0 | 11,5 |
| 2СК-1,6-(L) | 1,6 | 2000 | 12,0 | 11,5 |
| 2СК-2,0-(L) | 2,0 | 2000 | 14,0 | 13,5 |
| 2СК-2,5-(L) | 2,5 | 2000 | 15,0 | 15,0 |
| 2СК-3,2-(L) | 3,2 | 2000 | 16,5 | 16,5 |
| 2СК-4,0-(L) | 4,0 | 2000 | 19,5 | 20,0 |
| 2СК-5,0-(L) | 5,0 | 2000 | 21,0 | 22,0 |
| 2СК-6,3-(L) | 6,3 | 2000 | 24,0 | 23,0 |
| 2СК-8,0-(L) | 8,0 | 3000 | 27,0 | 27,0 |
| 2СК-10,0-(L) | 10,0 | 3000 | 30,5 | 31,0 |
| 2СК-12,5-(L) | 12,5 | 3000 | 32,0 | 33,0 |
| 2СК-16,0-(L) | 16,0 | 5000 | 33,5 | 39,5 |
| 2СК-20,0-(L) | 20,0 | 5000 | 43,0 | |
| 2СК-25,0-(L) | 25,0 | 5000 | 46,5 | |
Обозначение канатных двухветвевых стропов: 2СК-Г/П-L
Например: 2СК-2,0-6,0
По приобретению представленной продукции можно обращаться по телефонам:

Информация о характеристиках носит исключительно ознакомительный характер и может не совпадать с реальными параметрами изделия, поскольку может быть изменена производителем в одностороннем порядке.